Immobilienangebote
Direkt-Anfrage
Es wurden 45 Immobilien gefunden.
Suchkriterien einschränken
Vorherige Seite |
Nächste Seite
Seite
1 von
5
| Foto | Obj.Nr. | Titel | PLZ | Ort | m² | Monatliche Kosten |
 | 1024 | Bürofläche in repräsentativer Innenstadtlage | 1010 | Wien | 152 | EUR 4.119,13 |
 | 1021 | Bürofläche in repräsentativer Innenstadtlage | 1010 | Wien | 201 | EUR 5.785,90 |
 | 7081 | Schöne Bürofläche im Herzen von Wien | 1010 | Wien | 225 | EUR 6.477,11 |
 | 7068 | Prachtvolle Büroräume im Palais im Herzen von Wien | 1010 | Wien | 550 | EUR 17.820,00 |
 | 4542 | Repräsentatives Innenstadtbüro | 1010 | Wien | 332 | EUR 9.932,88 |
 | 4522 | Designer-Büro auf höchstem Niveau | 1010 | Wien | 370 | EUR 11.022,34 |
 | 4492 | Herrliches, repräsentatives Innenstadtbüro | 1010 | Wien | 339 | EUR 8.486,12 |
 | 7001 | Zentrales Innenstadtbüro | 1010 | Wien | 952 | EUR 26.398,03 |
 | 2348 | Offenes, helles Büro in repräsentativem, generalsa | 1020 | Wien | 266 | EUR 3.794,96 |
 | 2374 | Schönes Altbaubüro | 1020 | Wien | 94 | EUR 1.498,94 |
Vorherige Seite |
Nächste Seite